Comparer jusqu’à trois établissements
Retrouvez les SIRET sur les fiches, puis confrontez les données sur une même grille. Des SIRET différents avec un SIREN identique désignent des implantations de la même unité légale.
Les espaces, points et tirets sont acceptés. Seuls les établissements présents dans cette collection peuvent être affichés ici. Rechercher une fiche.
| Point à comparer | ASSOCIATIO SPORTIVE DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE - ANTENNE DE RENNES-AS ESE-BUREAU DES SPORTS (BDS) |
|---|---|
| SIRET (implantation) | 823 633 748 000 12 |
| SIREN (unité légale) | 823 633 748 |
| Raison sociale | ASSOCIATIO SPORTIVE DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE - ANTENNE DE RENNES-AS ESE-BUREAU DES SPORTS (BDS) |
| Adresse publique | 35510 CESSON-SEVIGNE |
| Activité principale Insee | Activités de clubs de sports — 93.12Z |
| Siège déclaré | Oui |
| Tranche d’effectif | Effectif non renseigné |
| Création de l’établissement | 24/03/2016 |
| Date du contrôle administratif | 26/08/2026 |
| État à cette date | Actif au contrôle ; statut actuel à confirmer |
| Tarifs, horaires, disponibilité, qualifications | Non fournis : à demander directement |
| Source à contrôler avant de décider | Source officielle de ASSOCIATIO SPORTIVE DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE - ANTENNE DE RENNES-AS ESE-BUREAU DES SPORTS (BDS) (nouvel onglet) |
Passer des données administratives à un choix concret
Une implantation proche ne prouve pas une zone d’intervention ; un effectif élevé ne garantit pas une meilleure prestation. Le libellé APE indique une activité statistique, sans attester une qualification. Demandez à chaque candidat une réponse écrite sur le même besoin.
- Précisez le résultat attendu, le lieu, les quantités, les contraintes et les délais.
- Comparez le périmètre inclus, les exclusions, les frais de déplacement et le prix complet.
- Contrôlez les qualifications et assurances adaptées à la prestation.
- Faites préciser les dates, les paiements, l’annulation et le suivi après intervention.
Comparer des devis à périmètre égal · Comprendre les champs du tableau